| Modelo | U-DVR-4 | |
| Sistema | Procesador principal | 3515A |
| Funciones del sistema | Pentaplex: Grabación en vivo, retroceso, copia de seguridad,acceso remoto, control ptz, monitoreo por celular | |
| Moao ae coni rol | Panel frontal, mouse LM, control remoto infrarojo. teclado, red | |
| Video | Entrada | 4xBNC, (1.0 vp-p^ 750) |
| Tstanoar | DI: NItb 120h/b, PALldO^™“ | |
| MOMI 108U/ ÍXÜWíl, (l.Ovp-p, 1J¿V5A | ||
| Audio | Entrada | 8XRCA |
| Pantalla | División de pantalla | 1/4 |
| UesoTüaor^^™ | ||
| lour display | ||
| Grabación | OSD | Titulo de camara, tiempo, video loss, detección de movimiento, grabación |
| rwo*/ auruvi | ||
| j 11 11 p 11 iu pai. | ||
| Detección de video yalarma | Eventos de disparo | Grabación, movimiento PTZ, alarma, E-mail |
| detección ae movimiento | ¿onas:¿yo \¿r i8),sensiDinaaa: l-l> (nivel :> el nta¿all¿l | |
| Reproducción y copia de seguridad | Canales de reproducción | 4 Canales |
| velocidad de reproducción | ||
| etc.Los archivos de grabación pueden ser vistos arrastrando la barra de progreso de ida y vuelta | ||
| Redes | Interface física | Puertos RJ 45(10/100M) |
| Funciones de red | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, E-mail, alarma servidor, UPNP, DDNS^ DNS binding | |
| descargados, log information | ||
| etc. | ||
| Disco duro | Disco duro | Soporta máximo 1 disco duro de 2 TERA |
| ucupacion ae espacio | Áuaio: 14.4 mb/m, viaeo: | |
| Interfaceauxiliar | USB | 2 Puertos USB 2.0 para conectaer: mouse, discosduros |
| control | ||
| Ambiente | Fuente de alimentación | 12V/3A |
| -10″C’ + 55″C/10~yu% KH/B6~ 106 Kpa |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.